项目 | 符号 | G3VM-21MT | 单位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
输入侧 | LED正向电流(主控制) | IF Main | 30 | mA | - |
LED正向电流(子控制) | IF Sub | 30 | mA | - | |
直流正向电流降低比率 | ΔIF/°C | -0.3 | mA/°C | Ta≧25°C | |
LED反向电压 | VR | 5 | V | - | |
接合部温度 | Tj | 125 | °C | - | |
输出侧 | 负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 20 | V | - |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 200 | mA | - | |
导通电流降低比率 | ΔIO/°C | -2 | mA/°C | Ta≧25°C | |
脉冲导通电流 | IOP | 600 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |
接合部温度 | Tj | 125 | °C | - | |
输入输出间耐压 ∗ | VI-O | 500 | Vrms | AC 1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -40~+110 | °C | 无结冰、无凝露 | |
保存温度 | Tstg | -40~+125 | °C | ||
焊接温度条件 | - | 260 | °C | 10s |
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入侧 | LED正向电压(主控制) | VF Main | 2.2 | 2.54 | 2.8 | V | IF Main=10mA |
LED正向电压(子控制) | VF Sub | 1.1 | 1.27 | 1.4 | IF Sub=10mA | ||
端子间电容(主端子) | CT Main | - | 15 | - | pF | V=0、f=1MHz | |
端子间电容(子端子) | CT Sub | - | 30 | - | V=0、f=1MHz | ||
触发LED正向电流 | IFT Main/Sub | - | - | 3 | mA | IO=100mA | |
复位LED正向电流 | IFC Main/Sub | 0.1 | - | - | IOFF=10uA | ||
输出侧 | 最大输出导通电阻 | RON | - | 8 | 12 | Ω |
IF Main=5mA、t < 1s IO=200mA |
开路时漏电流 | ILEAK | - | - | 1 | pA | VDD=20V ∗1 | |
端子间电容 | COFF | - | 0.6 | 1 | pF | V=0、f=1MHz | |
输入输出间电容 | CI-O | - | 1 | - | |||
输出输入间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | 108 | - | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
动作时间(主线) | tON Main | - | - | 0.3 | ms | VDD=10V、IF Main=5mA、RL=200Ω ∗2 | |
复位时间(主线) | tOFF Main | - | - | 0.3 | |||
动作时间(子线) | tON Sub | - | - | 0.3 | VDD=10V、IF Main=5mA、IF Sub=5mA、RL=200Ω ∗3 | ||
复位时间(子线) | tOFF Sub | - | - | 0.3 |
推荐动作条件是为了充分放心地使用,而对最大额定值、电气性能考虑了降额后的指标。
各项目为独立条件,并非同时满足的复合条件。
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
负载电压(峰值AC/DC) | VDD | - | - | 16 | V |
动作LED正向电流 | IF | 5 | 7.5 | 20 | mA |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | - | - | 200 | |
动作温度 | Ta | -20 | - | 85 | °C |
(单位: mm)